依据《东北财经大学本科生转专业管理办法》等文件的要求,经学院转专业工作领导小组审核,确认庄子洋等65人具备申请转专业资格。
现将名单予以公示:
财务管理专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业排名 | 必修课特殊加权学分成绩 |
1 | 2024210712 | 庄子洋 | 财务管理 | 1 | 92.95 |
2 | 2024210460 | 潘芳菲 | 财务管理 | 2 | 92.92 |
3 | 2024211004 | 王思语 | 财务管理 | 3 | 92.9 |
4 | 2024210189 | 郭子墨 | 财务管理 | 4 | 92.25 |
5 | 2024211940 | 曹一鸿 | 财务管理 | 5 | 91.93 |
6 | 2024211979 | 江思仪 | 财务管理 | 6 | 91.81 |
7 | 2024212432 | 刘怡楠 | 财务管理 | 7 | 91.81 |
8 | 2024211281 | 常锦烨 | 财务管理 | 8 | 91.27 |
9 | 2024211884 | 罗斐尔 | 财务管理 | 9 | 91.24 |
10 | 2024211840 | 李彤 | 财务管理 | 10 | 91.22 |
11 | 2024210398 | 孙宇航 | 财务管理 | 11 | 91.2 |
12 | 2024212576 | 古雨桐 | 财务管理 | 12 | 91.07 |
13 | 2024211809 | 李易展 | 财务管理 | 13 | 91.05 |
14 | 2024212399 | 央金措姆 | 财务管理 | 14 | 91.05 |
15 | 2024211804 | 郑今涵 | 财务管理 | 15 | 90.83 |
16 | 2024210329 | 张舒敏 | 财务管理 | 16 | 90.78 |
17 | 2024212438 | 王译敏 | 财务管理 | 17 | 90.63 |
18 | 2024211422 | 商译露 | 财务管理 | 18 | 90.54 |
19 | 2024212044 | 张沐晗 | 财务管理 | 19 | 90.42 |
20 | 2024212436 | 卢星宇 | 财务管理 | 20 | 90.29 |
21 | 2024212011 | 余佳玲 | 财务管理 | 21 | 90.12 |
22 | 2024212122 | 王思安 | 财务管理 | 22 | 90 |
23 | 2024211823 | 刘静雯 | 财务管理 | 23 | 90 |
24 | 2024210382 | 谢王浊 | 财务管理 | 24 | 89.95 |
25 | 2024210190 | 刘雅婷 | 财务管理 | 25 | 89.95 |
26 | 2024212108 | 卢飞宇 | 财务管理 | 26 | 89.81 |
27 | 2024210226 | 徐晓霏 | 财务管理 | 27 | 89.59 |
28 | 2024211407 | 王钧尧 | 财务管理 | 28 | 89.58 |
29 | 2024211850 | 张沂然 | 财务管理 | 29 | 89.53 |
30 | 2024210244 | 李卓伦 | 财务管理 | 30 | 89.36 |
31 | 2024212222 | 柯斯桐 | 财务管理 | 31 | 89.31 |
工商管理专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业排名 | 必修课特殊加权学分成绩 |
1 | 2024212372 | 马若西 | 工商管理 | 1 | 93.75 |
2 | 2024212016 | 阳煜琳 | 工商管理 | 2 | 93.59 |
3 | 2024212377 | 许凌溪 | 工商管理 | 3 | 92.95 |
4 | 2024210096 | 郝建霖 | 工商管理 | 4 | 92.54 |
5 | 2024210423 | 支中和 | 工商管理 | 5 | 91.88 |
6 | 2024211834 | 陈思言 | 工商管理 | 6 | 91.69 |
7 | 2024211806 | 岳好 | 工商管理 | 7 | 91.54 |
8 | 2024212071 | 马蕴珂 | 工商管理 | 8 | 91.49 |
9 | 2024210410 | 鞠亦嘉 | 工商管理 | 9 | 91.36 |
10 | 2024210676 | 马楚乔 | 工商管理 | 10 | 91.14 |
11 | 2024212066 | 吴雨璠 | 工商管理 | 11 | 90.81 |
12 | 2024210399 | 赵恩平 | 工商管理 | 12 | 90.78 |
13 | 2024211937 | 张廷玉 | 工商管理 | 13 | 90.66 |
14 | 2024211867 | 牛译萱 | 工商管理 | 14 | 90.63 |
15 | 2024210425 | 周轩宇 | 工商管理 | 15 | 90.59 |
16 | 2024212371 | 杨若昕 | 工商管理 | 16 | 90.56 |
17 | 2024211915 | 刘恩希 | 工商管理 | 17 | 90.34 |
18 | 2024212039 | 徐梓潇 | 工商管理 | 18 | 90.32 |
19 | 2024210652 | 李玥莹 | 工商管理 | 19 | 90.15 |
20 | 2024211832 | 魏懿坤 | 工商管理 | 20 | 90.12 |
21 | 2024212479 | 刘一淼 | 工商管理 | 21 | 89.98 |
22 | 2024212388 | 朱俊豪 | 工商管理 | 22 | 89.88 |
23 | 2024210449 | 郑美景 | 工商管理 | 23 | 89.64 |
24 | 2024211798 | 彭嘉荟 | 工商管理 | 24 | 89.53 |
25 | 2024211065 | 陈梓伊 | 工商管理 | 25 | 89.34 |
26 | 2024210184 | 闫锦琪 | 工商管理 | 26 | 89.29 |
27 | 2024210854 | 杨畯涵 | 工商管理 | 27 | 88.97 |
28 | 2024210193 | 韩颖琪 | 工商管理 | 28 | 88.88 |
旅游管理专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业排名 | 必修课特殊加权学分成绩 |
1 | 2024212074 | 张清然 | 旅游管理 | 1 | 93.15 |
2 | 2023210137 | 常怀远 | 旅游管理 | 2 | 92.27 |
3 | 2024212567 | 江悦 | 旅游管理 | 3 | 91.75 |
4 | 2024212128 | 徐亿珵 | 旅游管理 | 4 | 89.51 |
5 | 2024210464 | 张桐菲 | 旅游管理 | 5 | 89.24 |
6 | 2024212070 | 刘卓凡 | 旅游管理 | 6 | 89 |
以上同学请根据《关于发布2024级本科生以第一学年必修课成绩为依据申请转专业流程的通知》中相关规定进行申请,按照学校要求申请人需在7月20日17:00前将申请材料以压缩包命名为“专业班级+姓名+转专业申请材料”发送至zhangml@dufe.edu.cn。逾期未提交申请材料者,视为放弃申请转专业资格。
公示期为2025年7月18日-20日17:00。如有异议,请在公示期内实名与萨里国际学院学生工作部联系。
联系人:张老师
电 话:0411-84710636
邮 箱:zhangml@dufe.edu.cn
萨里国际学院
2025年7月18日