根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关文件要求,结合我院实际情况,学生报名情况,经萨里国际学院本科生转专业工作领导小组讨论,先将我院本年度学生以第一学年必修课成绩转专业名单公示如下:
学号 | 姓名 | 学院 | 原专业 | 新专业 |
2021210956 | 蔡赫语 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021211874 | 程心园 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021211705 | 高恺蔚 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021210124 | 黄楚晴 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021211871 | 姜昊彤 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021210377 | 邱涵 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021211882 | 谢佳蔚 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021211670 | 杨蕾可 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021210437 | 杨瑞璇 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021210237 | 张羽欣 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021212307 | 高嘉敏 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021211706 | 邱天 | 萨里国际学院 | 工商管理 | 财务管理 |
2021211535 | 吴婕 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 财务管理 |
2021210269 | 胡梦晗 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 财务管理 |
2021211739 | 贾茗茜 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 财务管理 |
2021211689 | 田夫昊 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 财务管理 |
2021212316 | 汪佳颖 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 财务管理 |
2021211852 | 郑雨柔 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 财务管理 |
2021210239 | 王雨欣 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 财务管理 |
2021212293 | 陈炜昕 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 工商管理 |
2021210210 | 彭淅娅 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 工商管理 |
2021211696 | 王美懿 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 工商管理 |
2021212034 | 吴一凡 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 工商管理 |
2021211695 | 伊欣然 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | 工商管理 |
公示期为三个工作日,如对人选有不同意见,请以邮件方式向学生工作部反映,反映问题要实事求是,邮件应告知真实姓名。
电子邮箱:329198016@qq.com
萨里国际学院学生工作部
2022年7月29日